Популярный цвет, указанный ниже для основного выбора, или любой другой, требуемый по карте цветов RAL.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ПУ ПАНЕЛЬ ГАРАЖНЫХ ДВЕРЕЙ | |
| Материалы | 1. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| 2. Дверная панель из алюминиевого материала с пенополиуретановым наполнителем. | |
| 3. Оцинкованный стальной лист любого цвета по шкале Ral.0,4 мм-0,8 мм | |
| Ширина дверной панели | 435 мм, 485 мм, 535 мм |
| Нормальный цвет | белый, светло-серый, цвет кофе и цвет нержавеющей стали или любой цвет Ral. |
| Рельс и фитинг | Направляющая из оцинкованной стали, кронштейн и петли из оцинкованной стали. Алюминиевая направляющая толщиной 2,8 мм с порошковым покрытием также не является обязательной. |
| Герметизация | С полной герметичностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям, хорошей защитой и звукоизоляцией. |
| Контроль | Автоматический и с дистанционным управлением. Мощность: 220 В/380 В |
| Особенность дверной моторизованной системы | Запоминающийся маршрут, самоблокировка двери при отключении питания, самопроверка, отсутствие захвата рук, безопасная работа. |
| Сертификация | ISO, CE и TUV сертифицированы. |
Промышленная зона Ситоу,
Город Сичан, город Цзеян,
Провинция Гуандонг
Пн-Вс: 00:00-24:00